항공사 별로 각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 중 가장 높은 수수료 또는 수수료 합산으로 적용되며, 자세한 항공사 별 환불 수수료 규정은 아래에서 확인이 가능해요.
확인을 원하는 항공사의 이름 또는 알파벳 코드로 검색해주세요!
(*가는 편 오는 편 항공사가 다를 경우 두 항공사 규정이 동시에 적용될 수 있습니다.)
| 항공사 | 수수료 규정 |
| ANA항공 (NH) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| KLM네덜란드항공 (KL) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 그레이터베이항공 (HB) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 합산으로 적용 |
| 대한항공 (KE) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 델타항공 (DL) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 라탐항공 (LA) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 러시아항공 (SU) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 루프트한자 (LH) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 말레이시아항공 (MH) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 몽골항공 (OM) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 미얀마항공 (8M) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 베트남항공 (VN) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 뱀부항공 (QH) |
각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 비엣젯항공 (VJ) |
2021년 6월부터 결제수단으로의 환불 불가 (다른 일정으로 변경해서 사용 가능한 크레딧으로만 발행 가능합니다. 자세한 문의는 1:1 채팅상담을 통해 문의해주세요.) |
| 사우디아항공 (SV) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 산동항공 (SC) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 싱가포르항공 (SQ) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 스위스항공 (LX) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 스쿠트항공 (TR) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 합산으로 적용 |
| 아메리칸항공 (AA) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 아시아나항공 (OZ) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 아에로멕시코 (AM) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 아비앙카항공 (AV) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 에미레이트항공 (EK) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 에바항공 (BR) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 에어뉴질랜드 (NZ) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 에어마카오항공 (NX) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 에어부산 (BX) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 합산으로 적용 |
| 에어서울 (RS) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 합산으로 적용 |
| 에어아스타나 (KC) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 합산으로 적용 |
| 에어인디아 (AI) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 에어캐나다 (AC) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 에어프레미아 (YP) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 합산으로 적용 |
| 에어프랑스 (AF) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 에티오피아항공 (ET) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 에티하드항공 (EY) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 영국항공 (BA) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 유나이티드항공 (UA) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 이스타항공 (ZE) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 합산으로 적용 |
| 일본항공 (JL) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 제주항공 (7C) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 합산으로 적용 |
| 중국국제항공사 (CA) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 중국남방항공 (CZ) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 중국동방항공 (MU) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 중화항공 (CI) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 진에어 (LJ) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 합산으로 적용 |
| 천진항공 (GS) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 카타르항공 (QR) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 콴타스호주항공 (QF) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 케냐항공 (KQ) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 케세이퍼시픽항공 (CX) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 타이항공 (TG) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 터키항공 (TK) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 티웨이항공 (TW) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 합산으로 적용 |
| 폴란드항공 (LO) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 합산으로 적용 |
| 피지항공 (FJ) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 핀에어 (AY) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 합산으로 적용 |
| 필리핀항공 (PR) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 포르투칼항공 (TP) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 하와이안항공 (HA) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 홍콩항공 (HX) | 각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 라오항공 (QV) |
각 구간 별(가는 편/오는 편) 중 가장 높은 수수료로 적용 |
| 홍콩익스프레스 (UO) |
각 구간 별(가는 편/오는 편) 수수료 합산으로 적용 |
| 남아프리카항공(SA) |
규정마다 상이 하므로 항공사 확인 필요 |