안녕하세요, 진짜 나다운 여행 마이리얼트립입니다.
2026년 5월 1일부터 유류할증료가 변경됩니다.
유류할증료는 결제 시점이 아닌 발권 완료 시점 기준으로 적용되오니, 4월 30일 18:00 이전 발권을 권장드립니다.
※유의 사항
- 4월 30일 18시 이후 발권 건부터 변경된 유류할증료가 적용될 수 있습니다.
- 예약·결제 완료 후에도 실제 발권이 5월 1일로 넘어갈 경우 인상된 유류할증료가 적용될 수 있습니다.
- 구매 후 탑승 시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며, 인하되어도 환급되지 않습니다.
- 유류할증료 변동폭은 항공사 및 노선별로 상이하며, 상세 기준은 각 항공사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
감사합니다.
[국내선]
- 시행일 : 2026년 5월 1일 ~ 2026년 5월 31일 (발권일 기준)
- 편도운임 적용 기준이며, 유가에 따라 유류할증료는 변동될 수 있습니다.
- 항공사별 시스템 점검 시간에는 발권이 제한될 수 있습니다. 예약 시 해당 항공사의 규정을 미리 확인하여 이용에 차질 없으시길 바랍니다.
항공사 | 4월 유류할증료 | 5월 유류할증료 |
|---|---|---|
대한항공 | 7,700원 | 34,100원 |
아시아나항공 | 7,700원 | 34,100원 |
제주항공 | 7,700원 | 34,100원 |
에어서울 | 8,800원 | 34,100원 |
에어부산 | 7,700원 | 34,100원 |
이스타항공 | 7,700원 | 34,100원 |
티웨이항공 | 8,800원 | 25,000원 |
[국제선]
- 시행일 : 2026년 5월 1일 ~ 2026년 5월 31일 (발권일 기준)
- 편도운임 적용 기준이며, 유가에 따라 유류할증료는 변동될 수 있습니다.
- 한국 출발 기준
항공사 | 구간 / 노선 | 4월 (현행) | 5월 (변경) |
|---|---|---|---|
대한항공 | ~499mi (인천-선양, 칭다오, 다롄, 옌지, 후쿠오카) | KRW 42,000 | KRW 75,000 |
500~999mi (인천-상하이 푸동, 베이징, 나고야, 나리타, 오사카, 타이베이, 삿포로, 오키나와 / 김포-하네다 / 부산-나리타) | KRW 57,000 | KRW 102,000 | |
1,000~1,499mi (인천-광저우, 시안, 선전, 샤먼, 홍콩, 울란바타르, 마카오) | KRW 78,000 | KRW 144,000 | |
1,500~1,999mi (인천-마닐라, 하노이, 세부, 다낭) | KRW 97,500 | KRW 180,000 | |
2,000~2,999mi (인천-방콕, 싱가포르, 양곤, 쿠알라룸푸르, 프놈펜, 호찌민, 괌, 델리, 카트만두, 치앙마이, 푸껫, 나트랑, 푸꾸옥) | KRW 123,000 | KRW 253,500 | |
3,000~3,999mi (인천-자카르타, 덴파사르) | KRW 126,000 | KRW 256,500 | |
4,000~4,999mi (인천-모스크바, 두바이, 호놀룰루, 브리즈번, 이스탄불) | KRW 199,500 | KRW 345,000 | |
5,000~6,499mi (인천-런던, LA, 라스베거스, 밴쿠버, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 암스테르담, 오클랜드, 파리, 프랑크푸르트, 밀라노, 비엔나, 로마, 부다페스트, 프라하, 취리히, 마드리드, 리스본) | KRW 276,000 | KRW 501,000 | |
6,500~9,999mi (인천-뉴욕, 댈러스, 보스턴, 시카고, 애틀랜타, 워싱턴, 토론토) | KRW 303,000 | KRW 564,000 | |
아시아나항공 | ~499mi (후쿠오카, 옌지, 창춘, 칭다오, 미야자키, 구마모토 등) | KRW 43,900 | KRW 85,400 |
500~999mi (오사카, 나고야, 도쿄, 오키나와, 삿포로, 상하이, 베이징, 톈진, 타이베이, 아사히카와 등) | KRW 65,900 | KRW 125,800 | |
1,000~1,499mi (시안, 광저우, 충칭, 선전, 홍콩, 울란바타르 등) | KRW 86,400 | KRW 164,700 | |
1,500~1,999mi (클라크필드, 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 하이커우) | KRW 106,900 | KRW 203,700 | |
2,000~2,499mi (호찌민, 프놈펜, 방콕, 팔라우, 괌, 푸꾸옥, 나트랑, 치앙마이, 코타키나발루) | KRW 127,400 | KRW 242,600 | |
2,500~2,999mi (푸껫, 싱가포르, 알마티) | KRW 147,900 | KRW 281,500 | |
3,000~3,999mi (자카르타, 타슈켄트) | KRW 169,900 | KRW 320,500 | |
4,000~4,999mi (이스탄불, 호놀룰루) | KRW 210,900 | KRW 398,300 | |
5,000mi~ (로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 시드니, 멜버른, 프랑크푸르트, 파리, 런던, 로마, 바르셀로나, 카이로, 프라하, 밀라노, 부다페스트) | KRW 251,900 | KRW 476,200 | |
제주항공 | 1~500mi (후쿠오카, 오사카(부산발), 마쓰야마, 오이타, 웨이하이, 옌타이, 옌지, 칭다오, 상하이(푸동) 등) | USD 29 | USD 52 |
500~1,000mi (오사카(인천/김포발), 도쿄, 삿포로, 오키나와, 나고야, 시즈오카, 하코다테, 자무스, 하얼빈, 스자좡, 타이베이, 베이징) | USD 37 | USD 66 | |
1,000~1,500mi (홍콩, 마카오, 가오슝, 울란바타르, 장자제, 시안(제주발), 구이린, 클락(부산발)) | USD 44 | USD 80 | |
1,500~2,000mi (마닐라, 세부, 클락, 보홀, 하노이, 다낭, 비엔티안, 괌(부산발), 사이판) | USD 53 | USD 95 | |
2,000~2,500mi (방콕, 치앙마이, 달랏, 냐짱(나트랑), 호찌민, 푸꾸옥, 코타키나발루, 괌(인천발)) | USD 60 | USD 107 | |
2,500mi~ (싱가포르, 덴파사르, 바탐) | USD 68 | USD 126 | |
에어서울 | 300~700mi (다카마쓰, 후쿠오카, 오사카, 요나고) | KRW 46,800 | KRW 94,500 |
700~1,100mi (도쿄) | KRW 54,100 | KRW 109,500 | |
1,100~1,500mi (장자제) | KRW 68,700 | KRW 141,000 | |
1,500~1,900mi (다낭) | KRW 77,500 | KRW 153,000 | |
1,900~2,300mi (나트랑, 괌) | KRW 80,500 | KRW 165,000 | |
에어부산 | 후쿠오카, 마쓰야마, 오사카(간사이), 나리타(부산 출발), 나가사키, 칭다오, 다카마쓰, 시즈오카 | USD 29 | USD 52 |
나리타(인천 출발), 삿포로, 시안, 옌지, 장자제, 홍콩, 마카오, 타이베이, 가오슝 | USD 51 | USD 94 | |
싼야, 울란바토르, 세부, 칼리보, 다낭, 냐쨩(나트랑), 비엔티안, 코타키나발루(부산 출발), 하노이, 보홀, 괌, 치앙마이(인천출발) | USD 60 | USD 109 | |
방콕, 발리 | USD 70 | USD 126 | |
이스타항공 | 1군 (인천-후쿠오카, 부산-후쿠오카, 부산-오사카, 부산-구마모토, 제주-상하이, 청주-옌지(연길), 인천-옌타이) | USD 29 | USD 52 |
2군 (인천-나리타, 인천-오사카, 인천-치토세, 부산-치토세, 인천-오키나와, 부산-오키나와, 김포-타이베이(송산), 인천-타이베이(타오위안), 인천-상하이, 인천-정저우 등) | USD 37 | USD 66 | |
3군 (인천-홍콩, 청주-장가계) | USD 44 | USD 80 | |
4군 (인천-다낭) | USD 53 | USD 95 | |
5군 (인천-방콕, 인천-치앙마이, 부산-치앙마이, 인천-나트랑, 인천-푸꾸옥, 부산-푸꾸옥, 인천-마나도) | USD 60 | USD 107 | |
6군 (인천-알마티, 부산-알마티) | USD 68 | USD 126 | |
티웨이항공 | 1군 ~600mi (인천-후쿠오카, 대구-후쿠오카, 인천-오사카, 인천-칭다오, 인천-선양, 대구-옌지 등) | KRW 30,800 | KRW 58,600 |
2군 600~1,200mi (인천-나리타, 인천-오키나와, 인천-삿포로, 김포-타이베이(송산), 인천-타이베이(타오위안), 인천-상하이, 제주-홍콩 등) | KRW 54,200 | KRW 103,600 | |
3군 1,200~1,800mi (인천-홍콩, 대구-홍콩, 부산-홍콩, 인천-마카오, 인천-하노이, 대구-하노이, 인천-클락, 인천-울란바토르 등) | KRW 67,400 | KRW 129,100 | |
4군 1,800~2,400mi (인천-괌, 대구-괌, 인천-사이판, 인천-방콕, 인천-다낭, 인천-나트랑, 인천-세부, 인천-코타키나발루 등) | KRW 87,900 | KRW 168,200 | |
5군 2,400~4,000mi (인천-푸껫, 인천-싱가포르, 인천-자카르타, 인천-비슈케크, 인천-타슈켄트 등) | KRW 95,200 | KRW 180,200 | |
6군 4,000~5,000mi | - | - | |
7군 5,000mi~ (인천-시드니, 인천-자그레브, 인천-바르셀로나, 인천-로마, 인천-파리, 인천-프랑크푸르트, 인천-밴쿠버) | KRW 213,900 | KRW 406,900 | |
진에어 | 1~599mi (제주-상하이/푸동, 인천/부산-후쿠오카, 인천-기타큐슈, 인천/부산-오사카/간사이, 인천-다카마쓰, 부산-나고야, 인천-칭다오) | USD 25 | USD 42 |
600~1,199mi (인천/부산-오키나와, 인천/부산-도쿄/나리타, 인천-나고야, 인천/부산-삿포로, 인천/부산/제주-타이베이/타오위안, 인천/부산-타이중, 청주-정저우 등) | USD 35 | USD 66 | |
1,200~1,799mi (인천/부산-클락, 부산-세부, 부산-괌, 부산-울란바토르, 인천-구이린) | USD 58 | USD 107 | |
1,800~2,399mi (인천/부산-다낭, 인천-세부, 인천-보홀, 인천-괌, 인천-코타키나발루, 인천/부산-방콕, 인천-치앙마이, 인천/부산-나트랑, 인천/부산-푸꾸옥) | USD 63 | USD 117 | |
2,400~3,599mi (인천-푸껫) | USD 76 | USD 140 | |
에어프레미아 | ~999mi (인천-나리타) | USD 32 | USD 59 |
1,000~1,499mi (인천-홍콩) | USD 42 | USD 78 | |
1,500~1,999mi (인천-다낭) | USD 54 | USD 102 | |
2,000~2,499mi (인천-방콕) | USD 71 | USD 131 | |
4,000~4,999mi (인천-호놀룰루) | USD 123 | USD 229 | |
5,000~6,499mi (인천-로스앤젤레스, 인천-샌프란시스코) | USD 155 | USD 291 | |
6,500mi~ (인천-워싱턴 D.C., 인천-뉴욕) | USD 194 | USD 365 | |
파라타항공 | 한국-오사카(간사이) | USD 26 | USD 46 |
한국-도쿄(나리타), 한국-삿포로(치토세) | USD 35 | USD 62 | |
한국-다낭, 한국-하노이 | USD 61 | USD 108 | |
한국-나트랑, 한국-푸꾸옥 | USD 74 | USD 130 |
※ 편도 기준 · 좌석 미점유 만 2세 미만 유아 면제 · 발권일 기준 적용