안녕하세요, 진짜 나다운 여행 마이리얼트립입니다.
2026년 6월 1일부터 유류할증료가 변경됩니다.
유류할증료는 결제 시점이 아닌 발권 완료 시점 기준으로 적용되오니, 5월 31일 18:00 이전 발권을 권장드립니다.
※유의 사항
- 5월 31일 18시 이후 발권 건부터 변경된 유류할증료가 적용될 수 있습니다.
- 예약·결제 완료 후에도 실제 발권이 6월 1일로 넘어갈 경우 인상된 유류할증료가 적용될 수 있습니다.
- 구매 후 탑승 시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며, 인하되어도 환급되지 않습니다.
- 유류할증료 변동폭은 항공사 및 노선별로 상이하며, 상세 기준은 각 항공사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
감사합니다.
[국내선]
- 시행일 : 2026년 6월 1일 ~ 2026년 6월 30일 (발권일 기준)
- 편도운임 적용 기준이며, 유가에 따라 유류할증료는 변동될 수 있습니다.
- 항공사별 시스템 점검 시간에는 발권이 제한될 수 있습니다. 예약 시 해당 항공사의 규정을 미리 확인하여 이용에 차질 없으시길 바랍니다.
| 항공사 | 5월 유류할증료 | 6월 유류할증료 |
|---|---|---|
| 대한항공 | 34,100원 | 35,200원 |
| 아시아나항공 | 34,100원 | 35,200원 |
| 제주항공 | 34,100원 | 34,100원 |
| 에어서울 | 34,100원 | 34,100원 |
| 에어부산 | 34,100원 | 34,100원 |
| 이스타항공 | 34,100원 | 34,100원 |
| 티웨이항공 | 25,000원 | 33,000원 |
| 진에어 | 34,100원 | 34,100원 |
| 파라타항공 | 34,100원 | 34,100원 |
[국제선]
- 시행일 : 2026년 6월 1일 ~ 2026년 6월 30일 (발권일 기준)
- 편도운임 적용 기준이며, 유가에 따라 유류할증료는 변동될 수 있습니다.
- 한국 출발 기준
| 항공사 | 구간 / 노선 | 5월 (현행) | 6월 (변경) |
|---|---|---|---|
| 대한항공 | ~499mi (인천-선양, 칭다오, 다롄, 옌지, 후쿠오카) | KRW 75,000 | KRW 61,500 |
| 500~999mi (인천-상하이 푸동, 베이징, 톈진, 창사, 난징, 항저우, 나고야, 나리타, 오사카, 타이베이, 삿포로, 오키나와 / 김포-하네다 / 부산-나리타) | KRW 102,000 | KRW 84,000 | |
| 1,000~1,499mi (인천-광저우, 시안, 선전, 샤먼, 홍콩, 울란바타르, 마카오) | KRW 144,000 | KRW 117,000 | |
| 1,500~1,999mi (인천-마닐라, 하노이, 세부, 다낭) | KRW 180,000 | KRW 147,000 | |
| 2,000~2,999mi (인천-방콕, 싱가포르, 양곤, 쿠알라룸푸르, 프놈펜, 호찌민, 괌, 델리, 카트만두, 치앙마이, 푸껫, 나트랑, 푸꾸옥) | KRW 253,500 | KRW 205,500 | |
| 3,000~3,999mi (인천-자카르타, 덴파사르) | KRW 256,500 | KRW 210,000 | |
| 4,000~4,999mi (인천-모스크바, 두바이, 호놀룰루, 브리즈번, 이스탄불) | KRW 345,000 | KRW 282,000 | |
| 5,000~6,499mi (인천-런던, 로스앤젤레스, 라스베거스, 밴쿠버, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 암스테르담, 오클랜드, 파리, 프랑크푸르트, 밀라노, 비엔나, 로마, 부다페스트, 프라하, 취리히, 마드리드, 리스본) | KRW 501,000 | KRW 409,500 | |
| 6,500~9,999mi (인천-뉴욕, 댈러스, 보스턴, 시카고, 애틀랜타, 워싱턴, 토론토) | KRW 564,000 | KRW 451,500 | |
| 아시아나항공 | ~499mi (후쿠오카, 옌지, 창춘, 옌타이, 다롄, 웨이하이, 칭다오, 기타큐슈, 구마모토, 가고시마) | KRW 85,400 | KRW 68,000 |
| 500~999mi (오사카, 나고야, 도쿄, 오키나와, 센다이, 삿포로, 상하이, 베이징, 톈진, 난징, 하얼빈, 항저우, 창사, 타이베이) | KRW 125,800 | KRW 100,500 | |
| 1,000~1,499mi (시안, 광저우, 충칭, 선전, 구이린, 청두, 홍콩, 울란바타르) | KRW 164,700 | KRW 131,500 | |
| 1,500~1,999mi (클락, 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 하이커우) | KRW 203,700 | KRW 162,600 | |
| 2,000~2,499mi (호찌민, 코타키나발루, 방콕, 팔라우, 괌, 푸꾸옥, 나트랑, 치앙마이) | KRW 242,600 | KRW 195,100 | |
| 2,500~2,999mi (푸껫, 싱가포르, 알마티) | KRW 281,500 | KRW 226,100 | |
| 3,000~3,999mi (타슈켄트, 자카르타) | KRW 320,500 | KRW 257,100 | |
| 4,000~4,999mi (호놀룰루, 이스탄불) | KRW 398,300 | KRW 320,700 | |
| 5,000mi~ (로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 시드니, 프랑크푸르트, 파리, 런던, 로마, 바르셀로나, 프라하, 밀라노, 부다페스트) | KRW 476,200 | KRW 382,800 | |
| 제주항공 | 후쿠오카, 오사카(부산발), 오이타, 히로시마, 마츠야마, 가고시마 | USD 52 | USD 43 |
| 옌타이, 웨이하이, 칭다오, 옌지(인천발), 난퉁, 상하이(푸동) / 오사카(서울발), 도쿄, 삿포로, 시즈오카, 오키나와, 나고야, 하코다테, 고베 / 베이징, 하얼빈, 타이베이, 자무스, 스좌장 | USD 66 | USD 54 | |
| 홍콩, 마카오, 가오슝, 울란바타르, 장가계, 시안(제주발), 구이린, 클락(부산/제주발) | USD 80 | USD 66 | |
| 마닐라, 세부, 클락(인천발), 보홀, 하노이, 다낭 / 비엔티안, 괌(부산발), 사이판, 하이커우, 싼야 | USD 95 | USD 79 | |
| 방콕, 치앙마이, 나트랑, 호찌민, 푸꾸옥, 달랏 / 코타키나발루, 괌(인천발) | USD 107 | USD 89 | |
| 싱가포르, 덴파사르(발리), 바탐 | USD 126 | USD 103 | |
| 에어서울 | 300~700mi (다카마쓰, 후쿠오카, 오사카, 요나고) | KRW 94,500 | KRW 75,300 |
| 700~1,100mi (도쿄) | KRW 109,500 | KRW 87,100 | |
| 1,100~1,500mi (장자제) | KRW 141,000 | KRW 109,200 | |
| 1,500~1,900mi (다낭) | KRW 153,000 | KRW 125,500 | |
| 1,900~2,300mi (나트랑, 괌) | KRW 165,000 | KRW 132,800 | |
| 에어부산 | 후쿠오카, 마쓰야마, 오사카(간사이), 나리타(부산 출발), 나가사키, 칭다오, 다카마쓰, 시즈오카 | USD 52 | USD 43 |
| 나리타(인천 출발), 삿포로, 시안, 옌지, 장자제, 홍콩, 마카오, 타이베이, 가오슝 | USD 94 | USD 77 | |
| 싼야, 울란바토르, 세부, 칼리보, 다낭, 냐쨩(나트랑), 비엔티안, 코타키나발루(부산 출발), 하노이, 보홀, 괌, 치앙마이(인천출발) | USD 109 | USD 90 | |
| 방콕, 발리 | USD 126 | USD 106 | |
| 이스타항공 | 1군 (인천-후쿠오카, 부산-후쿠오카, 부산-오사카, 부산-구마모토, 제주-상하이, 청주-옌지(연길), 인천-옌타이, 인천-가고시마) | USD 52 | USD 43 |
| 2군 (인천-나리타, 인천-오사카, 인천-치토세, 부산-치토세, 인천-오키나와, 부산-오키나와, 인천-도쿠시마, 김포-타이베이(송산), 인천-타이베이(타오위안), 청주-타이베이(타오위안), 제주-타이베이(타오위안), 부산-타이베이(타오위안), 인천-상하이, 청주-상하이, 부산-옌지(연길), 인천-정저우) | USD 66 | USD 54 | |
| 3군 (인천-홍콩, 청주-장가계) | USD 80 | USD 66 | |
| 4군 (인천-다낭) | USD 95 | USD 79 | |
| 5군 (인천-방콕, 인천-치앙마이, 부산-치앙마이, 인천-나트랑, 인천-푸꾸옥, 부산-푸꾸옥, 인천-마나도) | USD 107 | USD 89 | |
| 6군 (인천-알마티, 부산-알마티) | USD 126 | USD 103 | |
| 티웨이항공 | 1군 ~600mi | KRW 58,600 | KRW 47,400 |
| 2군 600~1,200mi | KRW 103,600 | KRW 82,900 | |
| 3군 1,200~1,800mi | KRW 129,100 | KRW 103,600 | |
| 4군 1,800~2,400mi | KRW 168,200 | KRW 134,700 | |
| 5군 2,400~4,000mi | KRW 180,200 | KRW 145,000 | |
| 6군 4,000~5,000mi | - | - | |
| 7군 5,000mi~ (인천-시드니, 자그레브, 바르셀로나, 로마, 파리, 프랑크푸르트, 밴쿠버) | KRW 406,900 | KRW 327,000 | |
| 진에어 | 1~599mi (제주-상하이/푸동 / 인천·부산-후쿠오카 / 인천-기타큐슈 / 인천·부산-오사카/간사이 / 인천-다카마쓰 / 부산-나고야 / 인천-칭다오) | USD 42 | USD 36 |
| 600~1,199mi (인천·부산-오키나와 / 인천·부산-도쿄/나리타 / 인천-나고야 / 인천·부산-삿포로 / 인천·부산·제주-타이베이/타오위안 / 인천·부산-타이중 / 청주-정저우 / 제주-홍콩) | USD 66 | USD 54 | |
| 1,200~1,799mi (인천·부산-클락 / 부산-세부 / 부산-괌 / 부산-울란바토르 / 인천-구이린) | USD 107 | USD 87 | |
| 1,800~2,399mi (인천·부산-다낭 / 인천-세부 / 인천-보홀 / 인천-괌 / 인천-코타키나발루 / 인천·부산-방콕 / 인천-치앙마이 / 인천·부산-나트랑 / 인천·부산-푸꾸옥) | USD 117 | USD 96 | |
| 2,400~3,599mi (인천-푸껫) | USD 140 | USD 115 | |
| 파라타항공 | 한국-오사카(간사이) | USD 46 | USD 37 |
| 한국-도쿄(나리타), 한국-삿포로(치토세) | USD 62 | USD 50 | |
| 한국-다낭, 하노이 | USD 108 | USD 88 | |
| 한국-나트랑, 푸꾸옥 | USD 130 | USD 106 |
※ 편도 기준 · 좌석 미점유 만 2세 미만 유아 면제 · 발권일 기준 적용