안녕하세요, 진짜 나다운 여행 마이리얼트립입니다.
2026년 8월 1일부터 유류할증료가 변경됩니다.
유류할증료는 결제 시점이 아닌 발권 완료 시점 기준으로 적용되오니, 7월 31일 18:00 이전 발권을 권장드립니다.
※유의 사항
- 7월 31일 18시 이후 발권 건부터 변경된 유류할증료가 적용될 수 있습니다.
- 예약·결제 완료 후에도 실제 발권이 8월 1일로 넘어갈 경우 변경된 유류할증료가 적용될 수 있습니다.
- 구매 후 탑승 시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며, 인하되어도 환급되지 않습니다.
- 유류할증료 변동폭은 항공사 및 노선별로 상이하며, 상세 기준은 각 항공사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
감사합니다.
[국내선]
- 시행일 : 2026년 8월 1일 ~ 2026년 8월 31일 (발권일 기준)
- 편도운임 적용 기준이며, 유가에 따라 유류할증료는 변동될 수 있습니다.
- 항공사별 시스템 점검 시간에는 발권이 제한될 수 있습니다. 예약 시 해당 항공사의 규정을 미리 확인하여 이용에 차질 없으시길 바랍니다.
| 항공사 | 7월 유류할증료 | 8월 유류할증료 |
|---|---|---|
| 대한항공 | 24,200원 | 16,500원 |
| 아시아나항공 | 24,200원 | 16,500원 |
| 제주항공 | 24,200원 | 16,500원 |
| 에어서울 | 24,200원 | 16,500원 |
| 에어부산 | 24,200원 | 16,500원 |
| 이스타항공 | 24,200원 | 16,500원 |
| 티웨이항공 | 24,200원 | 16,500원 |
| 진에어 | 24,200원 | 16,500원 |
| 파라타항공 | 24,200원 | 16,500원 |
[국제선]
- 시행일 : 2026년 8월 1일 ~ 2026년 8월 31일 (발권일 기준)
- 편도운임 적용 기준이며, 유가에 따라 유류할증료는 변동될 수 있습니다.
한국 출발 기준
| 항공사 | 구간 / 노선 | 7월 (현행) | 8월 (변경) |
|---|---|---|---|
| 대한항공 | ~499mi (인천-선양, 칭다오, 다롄, 옌지, 후쿠오카 / 부산-후쿠오카, 상하이 푸동) | KRW 46,400 | KRW 35,200 |
| 500~999mi (인천-상하이 푸동, 베이징, 톈진, 창사, 난징, 나고야, 나리타, 오사카, 타이베이, 삿포로, 오키나와 / 김포-하네다 / 부산-나리타, 타이베이) | KRW 62,400 | KRW 49,600 | |
| 1,000~1,499mi (인천-광저우, 시안, 선전, 샤먼, 홍콩, 울란바타르, 마카오) | KRW 86,400 | KRW 64,000 | |
| 1,500~1,999mi (인천-마닐라, 하노이, 세부, 다낭) | KRW 108,800 | KRW 80,000 | |
| 2,000~2,999mi (인천-방콕, 싱가포르, 양곤, 쿠알라룸푸르, 프놈펜, 호찌민, 괌, 델리, 카트만두, 치앙마이, 푸껫, 나트랑, 푸꾸옥) | KRW 139,200 | KRW 99,200 | |
| 3,000~3,999mi (인천-자카르타, 덴파사르) | KRW 147,200 | KRW 100,800 | |
| 4,000~4,999mi (인천-모스크바, 두바이, 호놀룰루, 브리즈번, 이스탄불) | KRW 214,400 | KRW 160,000 | |
| 5,000~6,499mi (인천-런던, 로스앤젤레스, 라스베거스, 밴쿠버, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 암스테르담, 오클랜드, 파리, 프랑크푸르트, 밀라노, 비엔나, 로마, 부다페스트, 프라하, 취리히, 마드리드, 리스본) | KRW 318,400 | KRW 225,600 | |
| 6,500~9,999mi (인천-뉴욕, 댈러스, 보스턴, 시카고, 애틀랜타, 워싱턴, 토론토) | KRW 344,000 | KRW 259,200 | |
| 아시아나항공 | ~499mi (후쿠오카, 옌지, 창춘, 옌청, 옌타이, 다롄, 웨이하이, 칭다오, 미야자키, 구마모토) | KRW 48,500 | KRW 36,600 |
| 500~999mi (오사카, 나고야, 도쿄, 오키나와, 센다이, 삿포로, 상하이, 베이징, 톈진, 난징, 하얼빈, 항저우, 창사, 타이베이) | KRW 71,200 | KRW 53,400 | |
| 1,000~1,499mi (시안, 광저우, 충칭, 선전, 구이린, 청두, 홍콩, 울란바타르) | KRW 94,000 | KRW 70,200 | |
| 1,500~1,999mi (클라크필드, 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 하이커우) | KRW 116,700 | KRW 86,900 | |
| 2,000~2,499mi (호찌민, 프놈펜, 방콕, 팔라우, 괌, 푸꾸옥, 나트랑, 치앙마이, 코타키나발루) | KRW 139,400 | KRW 103,700 | |
| 2,500~2,999mi (푸껫, 싱가포르, 알마티) | KRW 162,200 | KRW 120,500 | |
| 3,000~3,999mi (자카르타, 타슈켄트) | KRW 184,900 | KRW 137,300 | |
| 4,000~4,999mi (이스탄불) | KRW 230,400 | KRW 170,800 | |
| 5,000mi~ (로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 시드니, 프랑크푸르트, 파리, 런던, 로마, 바르셀로나, 프라하, 밀라노, 부다페스트) | KRW 275,800 | KRW 202,900 | |
| 제주항공 | 1~500mi 미만 (한국-후쿠오카, 오사카(부산발), 마쓰야마, 오이타, 히로시마, 가고시마, 나가사키, 웨이하이, 옌타이, 옌지, 칭다오, 난퉁, 상하이(푸동)) | USD 30 | USD 22 |
| 500~1000mi 미만 (한국-오사카(인천/김포발), 도쿄, 삿포로, 오키나와, 나고야, 시즈오카, 하코다테, 고베, 자무스, 하얼빈, 스자좡, 타이베이, 베이징) | USD 38 | USD 28 | |
| 1000~1500mi 미만 (한국-홍콩, 마카오, 가오슝, 울란바타르, 장자제, 시안(제주발), 구이린, 클락(부산발)) | USD 46 | USD 34 | |
| 1500~2000mi 미만 (한국-마닐라, 세부, 클락, 보홀, 하노이, 다낭, 비엔티안, 괌(부산발), 사이판) | USD 55 | USD 40 | |
| 2000~2500mi 미만 (한국-방콕, 치앙마이, 달랏, 냐짱(나트랑), 호찌민, 푸꾸옥, 코타키나발루, 괌(인천발)) | USD 62 | USD 45 | |
| 2500mi~ 이상 (한국-싱가포르, 덴파사르, 바탐) | USD 72 | USD 52 | |
| 에어서울 | 300~700mi 미만 (다카마쓰, 후쿠오카, 오사카, 요나고) | KRW 54,500 | KRW 39,700 |
| 700~1,100mi 미만 (도쿄) | KRW 62,100 | KRW 47,300 | |
| 1,100~1,500mi 미만 (장자제) | KRW 80,300 | KRW 58,000 | |
| 1,500~1,900mi 미만 (다낭) | KRW 90,900 | KRW 67,100 | |
| 1,900~2,300mi 미만 (나트랑, 괌) | KRW 93,900 | KRW 71,700 | |
| 에어부산 | 후쿠오카, 마쓰야마, 오사카(간사이), 나리타(부산 출발), 나가사키, 칭다오, 다카마쓰, 시즈오카 | USD 30 | USD 22 |
| 나리타(인천 출발), 삿포로, 시안, 옌지, 장자제, 홍콩, 마카오, 타이베이, 가오슝 | USD 54 | USD 40 | |
| 싼야, 울란바토르, 세부, 칼리보, 다낭, 냐쨩(나트랑), 비엔티안, 코타키나발루(부산 출발), 하노이, 보홀, 괌, 치앙마이(인천출발) | USD 64 | USD 47 | |
| 방콕, 발리 | USD 74 | USD 54 | |
| 이스타항공 | 1군 (인천-후쿠오카, 부산-후쿠오카, 부산-오사카, 부산-구마모토, 제주-상하이, 청주-옌지(연길), 인천-옌타이, 인천-가고시마) | USD 30 | USD 22 |
| 2군 (인천-나리타, 인천-오사카, 인천-치토세, 부산-치토세, 인천-오키나와, 부산-오키나와, 인천-도쿠시마, 김포-타이베이(송산), 인천-타이베이(타오위안), 청주-타이베이(타오위안), 제주-타이베이(타오위안), 부산-타이베이(타오위안), 인천-상하이, 청주-상하이, 부산-옌지(연길), 인천-정저우, 인천-후허하오터) | USD 38 | USD 28 | |
| 3군 (인천-홍콩, 청주-장가계) | USD 45 | USD 34 | |
| 4군 (인천-다낭) | USD 55 | USD 40 | |
| 5군 (인천-방콕, 인천-치앙마이, 부산-치앙마이, 인천-나트랑, 인천-푸꾸옥, 부산-푸꾸옥, 인천-마나도) | USD 62 | USD 45 | |
| 6군 (인천-알마티, 부산-알마티) | USD 72 | USD 52 | |
| 티웨이항공 | 1군 (~600mi 미만, 인천·대구·청주·부산·제주-후쿠오카 / 인천·대구·부산-사가 / 인천·부산-오이타 / 인천·대구-구마모토 / 인천·대구·부산·제주·청주-오사카 / 인천-가고시마 / 제주-나고야 / 인천-칭다오 / 인천-지난 / 인천-선양 / 대구·청주-옌지 / 인천-다싱) | KRW 33,400 | KRW 24,400 |
| 2군 (600~1,200mi 미만, 인천-나고야 / 인천·대구-오키나와 / 인천·대구·제주·부산-나리타 / 인천·대구·부산-삿포로 / 인천·청주-아사히카와 / 김포·대구·부산·제주·청주-타이베이(타오위안/송산) / 인천·부산-타이중 / 인천·김포·부산·제주-가오슝 / 인천-원저우 / 인천-우한 / 대구-장자제 / 양양-옌지 / 인천-린이 / 인천-윈청 / 인천-하이라얼 / 대구-후허하오터 / 제주-홍콩 / 제주-마카오) | KRW 59,200 | KRW 44,300 | |
| 3군 (1,200~1,800mi 미만, 인천·대구·부산-홍콩 / 인천-마카오 / 인천·부산-산야 / 인천-하이커우 / 제주-난닝 / 인천·대구·부산-하노이 / 대구-세부 / 인천·대구-칼리보 / 인천·대구-클락 / 인천·대구·청주-울란바토르) | KRW 74,400 | KRW 55,000 | |
| 4군 (1,800~2,400mi 미만, 인천·대구-괌 / 인천-사이판 / 인천·대구·청주-방콕(수완나품/돈므앙) / 인천·대구·부산-치앙마이 / 인천·대구·부산-비엔티안 / 인천·대구·부산·청주-다낭 / 인천-호치민 / 인천·대구·청주·부산-나트랑 / 인천-푸꾸옥 / 인천-세부 / 인천·대구·부산-코타키나발루) | KRW 97,200 | KRW 70,200 | |
| 5군 (2,400~4,000mi 미만, 인천-푸켓 / 인천·제주-싱가포르 / 청주-발리 / 인천-자카르타 / 인천-비슈케크 / 인천-타슈켄트) | KRW 104,700 | KRW 76,300 | |
| 6군 (4,000~5,000mi 미만) | - | - | |
| 7군 (5,000mi 이상, 인천-시드니, 자그레브, 바르셀로나, 로마, 파리, 프랑크푸르트, 밴쿠버) | KRW 233,800 | KRW 171,000 | |
| 진에어 | 1~599mi (제주-상하이/푸동 / 인천·부산-후쿠오카 / 인천-기타큐슈 / 인천·부산-오사카/간사이 / 인천-다카마쓰 / 부산-나고야 / 인천-칭다오 / 인천-옌타이 / 인천-고베) | USD 27 | USD 20 |
| 600~1,199mi (인천·부산-오키나와 / 인천·부산-도쿄/나리타 / 인천-나고야 / 인천·부산-미야코지마/시모지시마 / 인천-이시가키지마 / 인천·부산-삿포로 / 인천·부산·제주-타이베이/타오위안 / 인천·부산-타이중 / 제주-홍콩) | USD 37 | USD 27 | |
| 1,200~1,799mi (인천·부산-클락 / 부산-세부 / 부산-괌 / 부산-울란바토르 / 인천-구이린) | USD 61 | USD 44 | |
| 1,800~2,399mi (인천·부산-다낭 / 인천-세부 / 인천-보홀 / 인천-괌 / 인천-코타키나발루 / 인천·부산-방콕 / 인천-치앙마이 / 인천·부산-나트랑 / 인천·부산-푸꾸옥) | USD 67 | USD 49 | |
| 2,400~3,599mi (인천-푸껫) | USD 79 | USD 59 | |
| 파라타항공 | 한국-오사카(간사이) | USD 26 | USD 19 |
| 한국-도쿄(나리타), 한국-삿포로(치토세) | USD 35 | USD 26 | |
| 한국-다낭, 하노이 | USD 61 | USD 45 | |
| 한국-나트랑, 푸꾸옥 | USD 74 | USD 54 |
※ 편도 기준 · 좌석 미점유 만 2세 미만 유아 면제 · 발권일 기준 적용